Жирность: | 2,5% |
Масса: | 720 г |
Упаковка: | канистра |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 50 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 450 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 50 |
Жирность: | 1% |
Масса: | 900 г |
Упаковка: | пленка |
Срок годности: | 14 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 1 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 37 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 900 г |
Упаковка: | пленка |
Срок годности: | 14 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 50 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 720 г |
Упаковка: | канистра |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,8 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 10,5 |
Калорийность, ккал: | 76 |
Жирность: | 1% |
Масса: | 900 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 1 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 37 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 900 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 50 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 450 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4,2 |
Калорийность, ккал: | 51 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 900 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 21 сутки |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,8 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4,1 |
Калорийность, ккал: | 50 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 720 г |
Упаковка: | канистра |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,8 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 10,5 |
Калорийность, ккал: | 76 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 450 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 2,8 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 10,5 |
Калорийность, ккал: | 76 |
Жирность: | |
Масса: | 1000 г |
Упаковка: | пленка |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 0,8 |
Жиры, г.: | 0,1 |
Углеводы, г: | 4,5 |
Калорийность, ккал: | 22 |