Кефир «Кубанский молочник» завоевал любовь многих покупателей за свой приятный вкус, натуральность и традиционную технологию изготовления по ГОСТ Р 52093-2003. Изготавливается исключительно из натурального молока и живой закваски, состоящей из молочнокислых бактерий и кефирных грибков (дрожжей). Благодаря этому кефир чрезвычайно полезен для организма, обладает прекрасными диетическими свойствами и улучшает обмен веществ.
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 720 г |
Упаковка: | канистра |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 50 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 450 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 50 |
Жирность: | 1% |
Масса: | 900 г |
Упаковка: | пленка |
Срок годности: | 14 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 1 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 37 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 900 г |
Упаковка: | пленка |
Срок годности: | 14 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 50 |
Жирность: | 1% |
Масса: | 900 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 1 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 37 |
Жирность: | 2,5% |
Масса: | 900 г |
Упаковка: | ПЭТ-бутылка |
Срок годности: | 18 суток |
t хранения: | 4±2°С |
Энергетическая ценность в 100 г.:
Белки, г.: | 3 |
Жиры, г.: | 2,5 |
Углеводы, г: | 4 |
Калорийность, ккал: | 50 |